ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GSAPP_WRM_WinterRoadMaintenance/WRM_Boundaries_Themed_Dashboard)

WRM Neighbourhood Boundary % (0)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Neighbourhood Boundary (1)
WRM Downtown Boundary % (2)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Downtown Boundary (3)
WRM Sector Boundary % (4)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Sector Boundary (5)
WRM Quadrant Boundary % (6)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Quadrant Boundary (7)
WRM Sub-District Boundary % (8)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Sub-District Boundary (9)
WRM District Boundary % (10)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM District Boundary (11)
WRM Ice District Boundary % (12)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Ice District Boundary (13)