ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GSAPP_WRM_WinterRoadMaintenance/WRM_Boundaries_Themed)

WRM Neighbourhood Boundary % (0)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Neighbourhood Boundary (1)
SP: Grading_Theme_SubRoute_1 (2)
Not Plowed Not Plowed
Plowed Plowed
Partial Partial
WRM Downtown Boundary % (3)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Downtown Boundary (4)
WRM Sector Boundary % (5)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Sector Boundary (6)
WRM Quadrant Boundary % (7)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Quadrant Boundary (8)
WRM Sub-District Boundary % (9)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Sub-District Boundary (10)
WRM District Boundary % (11)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM District Boundary (12)
WRM Ice District Boundary % (13)
0.000000% - 25.000000% 0.000000% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 75.000000% 50.000001% - 75.000000%
75.000001% - 85.000000% 75.000001% - 85.000000%
85.000001% - 100.000000% 85.000001% - 100.000000%
WRM Ice District Boundary (14)